Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,96% | 3 | 0,57% | 2 | 0,38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 18 | 3,44% | 6 | 1,15% | 12 | 2,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 32 | 6,12% | 21 | 4,02% | 11 | 2,10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 55 | 10,52% | 25 | 4,78% | 30 | 5,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 46 | 8,80% | 28 | 5,35% | 18 | 3,44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 29 | 5,54% | 17 | 3,25% | 12 | 2,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 21 | 4,02% | 14 | 2,68% | 7 | 1,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 30 | 5,74% | 14 | 2,68% | 16 | 3,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 49 | 9,37% | 20 | 3,82% | 29 | 5,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 36 | 6,88% | 19 | 3,63% | 17 | 3,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 43 | 8,22% | 22 | 4,21% | 21 | 4,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 40 | 7,65% | 24 | 4,59% | 16 | 3,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 19 | 3,63% | 12 | 2,29% | 7 | 1,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 26 | 4,97% | 11 | 2,10% | 15 | 2,87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 2,49% | 5 | 0,96% | 8 | 1,53% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 61 | 11,66% | 30 | 5,74% | 31 | 5,93% |
| JUMLAH | 523 | 100,00% | 271 | 51,82% | 252 | 48,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 523 | 100,00% | 271 | 51,82% | 252 | 48,18% | |
Update : 07 Juni 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pagak
271 271
252 523
523
523 523
TOTAL : 523 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl |
| Desa | : | Pagak |
| Kecamatan | : | Ngombol |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : |